Ski resorts near you
Ski Resorts Near Bolzano: 40 Nearest Ski Areas by Distance
By Book & Ski · Sources checked
The short answer
The closest ski areas to Bolzano are Jochgrimm (16 km), Rittner Horn - Corno del Renon (17 km) and Carezza (20 km), measured in a straight line from Bolzano airport (BZO); road distances are longer. The biggest within 250 km is Dolomiti Superski, with about 1073 km of mapped runs.
- 1Jochgrimm · 16 km
- 2Rittner Horn - Corno del Renon · 17 km
- 3Carezza · 20 km
- 4Latemar Dolomites · 21 km
- 5Alpe Cermis · 25 km
| Resort | Region | Distance (straight line) | Top elevation | Mapped runs | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jochgrimm | Bolzano/Bozen | 16 km | 2,227 m (7,306 ft) | 6 km | source |
| Rittner Horn - Corno del Renon | Bolzano/Bozen | 17 km | 2,260 m (7,415 ft) | 12 km | source |
| Carezza | Bolzano/Bozen | 20 km | 2,325 m (7,628 ft) | 27 km | source |
| Latemar Dolomites | Bolzano/Bozen | 21 km | 2,423 m (7,949 ft) | 42 km | source |
| Alpe Cermis | Trento | 25 km | 2,250 m (7,382 ft) | 25 km | source |
| Meran 2000 | Bolzano/Bozen | 25 km | 2,295 m (7,530 ft) | 16 km | source |
| Seiser Alm - Mont de Sëuc - Alpe di Siusi | Bolzano/Bozen | 26 km | 2,221 m (7,287 ft) | 60 km | source |
| Vigo di Fassa - Ciampedie | Trento | 26 km | 2,095 m (6,873 ft) | 13 km | source |
| San Vigilio | Bolzano/Bozen | 26 km | 1,835 m (6,020 ft) | 6 km | source |
| Reinswald | Bolzano/Bozen | 28 km | 2,440 m (8,005 ft) | 14 km | source |
| Val di Fassa | Trento | 31 km | 2,435 m (7,989 ft) | 78 km | source |
| Ski Area Alpe Lusia | Trento | 31 km | 2,339 m (7,674 ft) | 30 km | source |
| Buffaure - Ciampac | Trento | 32 km | 2,435 m (7,989 ft) | 26 km | source |
| Schwemmalm | Bolzano/Bozen | 32 km | 2,625 m (8,612 ft) | 19 km | source |
| Belvedere - Col Rodella - Passo Pordoi | Trento | 35 km | 2,423 m (7,949 ft) | 40 km | source |
| Ski Area San Pellegrino - Falcade | Belluno | 39 km | 2,513 m (8,245 ft) | 51 km | source |
| Brixen Plose - Plose di Bressanone | Bolzano/Bozen | 39 km | 2,503 m (8,212 ft) | 23 km | source |
| Arabba | Belluno | 41 km | 2,488 m (8,163 ft) | 45 km | source |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | Trento | 41 km | 2,351 m (7,713 ft) | 43 km | source |
| Paganella | Trento | 41 km | 2,124 m (6,969 ft) | 34 km | source |
| Pfelders | Bolzano/Bozen | 41 km | 2,500 m (8,202 ft) | 9 km | source |
| Folgarida-Marilleva | Trento | 42 km | 2,175 m (7,136 ft) | 41 km | source |
| San Martino di Castrozza | Trento | 42 km | 2,351 m (7,713 ft) | 30 km | source |
| Marmolada | Belluno | 43 km | 3,235 m (10,614 ft) | 20 km | source |
| Dolomiti Superski | Bolzano/Bozen | 44 km | 3,235 m (10,614 ft) | 1073 km | source |
| Ratschings-Jaufen | Bolzano/Bozen | 44 km | 2,142 m (7,028 ft) | 25 km | source |
| Alta Badia | Bolzano/Bozen | 45 km | 2,526 m (8,287 ft) | 127 km | source |
| Campiglio Dolomiti di Brenta | Trento | 45 km | 2,511 m (8,238 ft) | 57 km | source |
| Gitschberg Jochtal | Bolzano/Bozen | 49 km | 2,497 m (8,192 ft) | 31 km | source |
| Rosskopf | Bolzano/Bozen | 50 km | 2,117 m (6,946 ft) | 15 km | source |
| Obergurgl-Hochgurgl | Tyrol | 51 km | 3,030 m (9,941 ft) | 112 km | source |
| Monte Bondone | Trento | 51 km | 2,087 m (6,847 ft) | 12 km | source |
| Pinzolo | Trento | 52 km | 2,098 m (6,883 ft) | 21 km | source |
| Pejo 3000 | Trento | 52 km | 2,987 m (9,800 ft) | 17 km | source |
| Lagazuoi - 5 Torri | Belluno | 53 km | 2,731 m (8,960 ft) | 34 km | source |
| Schnalstal | Bolzano/Bozen | 54 km | 3,201 m (10,502 ft) | 33 km | source |
| Ladurns | Bolzano/Bozen | 54 km | 2,022 m (6,634 ft) | 12 km | source |
| Vent | Tyrol | 55 km | 2,644 m (8,675 ft) | 10 km | source |
| Kronplatz - Plan de Corones | Bolzano/Bozen | 56 km | 2,273 m (7,457 ft) | 76 km | source |
| Sulden | Bolzano/Bozen | 56 km | 3,212 m (10,538 ft) | 33 km | source |
Day trip or ski week?
Areas within about 100 km in a straight line are usually realistic day trips; road distance and mountain roads add time, and winter conditions can add more. For bigger areas further away, compare staying near the slopes with commuting.
How we measured
Straight-line distance from Bolzano airport (BZO) to the centre of each mapped ski area with at least 20 km of runs and five lifts. Ski area data from OpenStreetMap via OpenSkiMap and airport locations from OurAirports, retrieved 2026-10-10.
Browse all ski resorts →Frequently asked questions
What is the closest ski resort to Bolzano?
Jochgrimm, about 16 km in a straight line from Bolzano airport.
What is the biggest ski resort near Bolzano?
Dolomiti Superski, about 44 km away, with roughly 1073 km of mapped runs.
Official sources
Checked on . Prices and timetables change; confirm with the operator before you pay. How we research.