Skip to content
Book & Ski
← All ski countries

Austria flagAustria

Skiing in Austria

Plan a ski or snowboard trip to Austria: compare 138 ski areas by elevation and size, check lift pass prices and find the nearest airport.

A skier in a blue jacket and red trousers carving a groomed slope in Vorarlberg
Skiing in Vorarlberg, Austria. Photo: Volker Meyer / Pexels.

Resort guides

Experience the stunning views and thrilling ski opportunities in the Austrian Alps at Sankt Anton am Arlberg.

Austria flagAustria

St Anton

Get from Innsbruck Airport to St Anton by bus and train, compare St Anton village, St Christoph and Stuben, and understand what the Ski Arlberg lift pass covers.

Innsbruck · INNSt Anton
Plan this trip →
Breathtaking view of the snow-capped Alps in Aurach bei Kitzbühel, Austria.
KitzSki (Kitzbühel) logo

Austria flagAustria

Kitzbühel

Reach Kitzbühel by train from Innsbruck, Salzburg or Munich, understand KitzSki vs the neighbouring SkiWelt, and pick a base near Hahnenkamm, the Horn or Jochberg.

Innsbruck · INNKitzbühel
Plan this trip →

KitzSki (Kitzbühel) logo from kitzski.at. Logos are trademarks of their owners, shown for identification; no endorsement implied.

Best ski resorts in Austria: largest, highest and for beginners →
Highest ski resorts in Austria500 m1,500 m2,500 mPitztaler Gletscher: top 3,427 m (11,243 ft)3,427Pitztaler Glets…Sölden: top 3,340 m (10,958 ft)3,340SöldenHintertuxer Gletscher: top 3,245 m (10,646 ft)3,245Hintertuxer Gle…Stubai: top 3,208 m (10,525 ft)3,208StubaiStubaier Gletscher: top 3,208 m (10,525 ft)3,208Stubaier Gletsc…Mölltaler Gletscher: top 3,084 m (10,118 ft)3,084Mölltaler Glets…Obergurgl-Hochgurgl: top 3,030 m (9,941 ft)3,030Obergurgl-Hochg…Kaprun - Kitzsteinhorn/Maiskogel: top 3,024 m (9,921 ft)3,024Kaprun - Kitzst…Großglockner Heiligenblut: top 2,905 m (9,531 ft)2,905Großglockner He…Silvretta Arena Ischgl/Samnaun: top 2,872 m (9,423 ft)2,872Silvretta Arena…Serfaus Fiss Ladis: top 2,817 m (9,242 ft)2,817Serfaus Fiss La…Ski Arlberg: top 2,811 m (9,222 ft)2,811Ski Arlberg
Top elevation of the highest mapped run, in metres. Full figures in the table below.

Ski resorts in Austria by size

Ski areaRegionTop elevationVerticalMapped runsLifts
Ski amadé logoSki amadéSalzburg2,644 m1,976 m605 km239
Ski Arlberg logoSki ArlbergVorarlberg2,811 m1,507 m301 km85
Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn logoSkicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang FieberbrunnTyrol2,090 m1,396 m270 km70
SkiWelt Wilder Kaiser logoSkiWelt Wilder Kaiser - BrixentalTyrol1,865 m1,256 m275 km81
KitzSki logoKitzSkiTyrol2,000 m1,200 m233 km63
Ski amadé logoSchladming DachsteinStyria2,004 m1,281 m179 km73
Serfaus-Fiss-Ladis logoSerfaus Fiss LadisTyrol2,817 m1,595 m169 km48
Silvretta Arena Ischgl logoSilvretta Arena Ischgl/SamnaunTyrol2,872 m1,495 m239 km46
Zillertal Arena logoZillertal ArenaSalzburg2,501 m1,929 m120 km54
Lech logoLech/ZürsVorarlberg2,441 m1,013 m120 km32
Mayrhofen Hippach logoMayrhofen HippachTyrol2,468 m1,852 m142 km61
Kleinwalsertal-OberstdorfVorarlberg2,217 m1,395 m108 km54
Sölden logoSöldenTyrol3,340 m1,990 m103 km31
Skigebiet Damüls-Mellau-Faschina logoSkigebiet Damüls-Mellau-FaschinaVorarlberg2,024 m1,356 m103 km31
Silvretta Montafon logoSilvretta MontafonVorarlberg2,421 m1,732 m102 km37
St. Anton logoSt. Anton/St. Christoph/StubenVorarlberg2,642 m1,480 m99 km40
Stubai logoStubaiTyrol3,208 m2,299 m93 km45
Skigebiet Damüls-Mellau logoSkigebiet Damüls-MellauVorarlberg2,024 m1,335 m89 km25
ObertauernSalzburg2,300 m1,024 m87 km28
Snow Space Salzburg logoSnow Space SalzburgSalzburg1,977 m1,309 m85 km47
Hochkönig logoHochkönigSalzburg1,890 m1,088 m82 km28
Hochzillertal-Hochfügen logoHochzillertal-HochfügenTyrol2,374 m1,822 m81 km35
Ski Gastein logoSki Gastein - Schlossalm/Angertal/StubnerkogelSalzburg2,298 m1,454 m74 km23
Nassfeld logoNassfeldCarinthia1,996 m1,384 m70 km29
Wildkogel logoWildkogelSalzburg2,127 m1,313 m69 km21
Bad Kleinkirchheim logoBad KleinkirchheimCarinthia2,143 m1,131 m68 km27
Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau logoSki Juwel Alpbachtal-WildschönauTyrol2,031 m1,214 m66 km22
DamülsVorarlberg2,024 m660 m66 km16
Planai & Hochwurzen logoPlanai & HochwurzenStyria1,904 m1,161 m65 km26
Obergurgl-Hochgurgl logoObergurgl-HochgurglTyrol3,030 m1,230 m112 km25
Schmittenhöhe Zell am See logoSchmittenhöhe Zell am SeeSalzburg1,963 m1,205 m77 km27
Hochoetz-KühtaiTyrol2,507 m1,100 m54 km26
Warth-Schröcken logoWarth-SchröckenVorarlberg2,051 m789 m52 km14
Katschberg-AineckCarinthia2,211 m1,156 m52 km18
Großarltal-Dorfgastein logoGroßarltal-DorfgasteinSalzburg2,027 m1,180 m52 km20
Nauders Bergkastel logoNauders BergkastelTyrol2,735 m1,406 m49 km21
Stubaier Gletscher logoStubaier GletscherTyrol3,208 m1,524 m47 km22
Hintertuxer Gletscher logoHintertuxer GletscherTyrol3,245 m1,760 m47 km22
Kals-Matrei logoKals-MatreiTyrol2,422 m1,496 m46 km15
Kaprun logoKaprun - Kitzsteinhorn/MaiskogelSalzburg3,024 m2,272 m46 km22
Brandnertal logoBrandnertal – Brand/BürserbergVorarlberg1,971 m1,083 m45 km12
Snow Space Salzburg logoFlachauSalzburg1,977 m1,094 m44 km26
Kreischberg logoKreischbergStyria2,116 m1,253 m40 km12
Skiregion Dachstein West logoSkiregion Dachstein WestSalzburg1,616 m871 m39 km25
Snow Space Salzburg logoWagrainSalzburg1,804 m1,078 m39 km18
Axamer Lizum - MuttereralmTyrol2,334 m1,442 m38 km18
Zauchensee-Flachauwinkl logoZauchensee-FlachauwinklSalzburg2,109 m1,100 m38 km14
Gerlitzen Alpe logoGerlitzen AlpeCarinthia1,909 m907 m37 km20
Steinplatte Waidring-Tirol logoSteinplatte Waidring-TirolBavaria1,853 m1,200 m37 km16
Skigebiet Diedamskopf logoSkigebiet DiedamskopfVorarlberg2,058 m1,221 m36 km10
Tauplitz logoTauplitz / Bad MitterndorfStyria1,964 m1,130 m35 km18
Hinterstoder logoHinterstoderUpper Austria1,987 m1,407 m35 km19
Turracher Höhe logoTurracher HöheCarinthia2,193 m801 m34 km15
Kühtai logoKühtaiTyrol2,507 m606 m34 km13
HochzeigerTyrol2,487 m1,020 m34 km9
See logoSeeTyrol2,571 m1,534 m33 km9
Pitztaler GletscherTyrol3,427 m1,705 m32 km7
Sonnenkopf logoSonnenkopfVorarlberg2,288 m1,291 m31 km12
St Johann in Tirol logoSt Johann in TirolTyrol1,603 m938 m31 km13
Freesports Arena Dachstein Krippenstein logoFreesports Arena Dachstein KrippensteinUpper Austria2,708 m2,160 m31 km9
Skigebiet Heuberg Arena/WalmendingerhornVorarlberg1,936 m869 m30 km15
Kappl logoKapplTyrol2,639 m1,467 m30 km12
Hauser Kaibling logoHauser KaiblingStyria2,004 m1,281 m30 km11
Reiteralm logoReiteralmSalzburg1,858 m1,088 m28 km13
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl logoShuttleberg Flachauwinkl-KleinarlSalzburg1,921 m933 m28 km9
Großeck-Speiereck logoGroßeck-SpeiereckSalzburg2,338 m1,258 m28 km11
Berwang logoBerwangTyrol1,739 m693 m28 km15
Golm logoGolmVorarlberg2,103 m1,454 m28 km9
Gargellen logoGargellenVorarlberg2,272 m852 m27 km8
Galtür logoGaltürTyrol2,295 m943 m27 km10
Lienzer BergbahnenTyrol2,272 m1,591 m27 km8
Riesneralm logoRiesneralm - DonnersbachwaldStyria1,819 m853 m27 km8
Lachtal logoLachtalStyria2,200 m629 m25 km10
Kasberg Grünau logoKasberg Grünau - AlmtalUpper Austria1,598 m980 m25 km13
Großglockner HeiligenblutCarinthia2,905 m1,671 m24 km13
Laterns-GapfohlVorarlberg1,774 m740 m24 km8
GoldeckCarinthia2,125 m1,580 m24 km8
Mellau logoMellauVorarlberg1,920 m1,252 m24 km10
Sillian logoSillian - HochpustertalTyrol2,403 m1,324 m24 km7
Lermoos Grubigstein logoLermoos GrubigsteinTyrol2,055 m1,068 m24 km10
Skigebiet Almenwelt Lofer logoSkigebiet Almenwelt LoferSalzburg1,674 m1,046 m23 km11
Wurzeralm logoWurzeralmUpper Austria1,860 m1,053 m23 km19
Fanningberg logoFanningbergSalzburg2,090 m611 m23 km5
Stuhleck - SemmeringStyria1,767 m967 m22 km12
Bergbahnen WerfenwengSalzburg1,828 m930 m22 km9
Innerkrems logoInnerkremsCarinthia2,167 m706 m22 km9
Brunnalm / St. JakobTyrol2,682 m1,296 m22 km7
HochkeilSalzburg1,748 m1,173 m22 km7
Schlick 2000 logoSchlick 2000Tyrol2,236 m1,232 m21 km8
Mölltaler Gletscher logoMölltaler GletscherCarinthia3,084 m980 m21 km9
BödeleVorarlberg1,439 m740 m21 km12
Ramsau am Dachstein logoRamsau am DachsteinStyria1,660 m546 m21 km10
Lienz - ZettersfeldTyrol2,272 m600 m21 km6
Loser-Altaussee logoLoser-AltausseeStyria1,767 m913 m21 km10
Hochoetz logoHochoetzTyrol2,268 m860 m20 km13
Fageralm logoFageralmSalzburg1,856 m921 m20 km6
Raurisertal logoRaurisertalSalzburg2,171 m1,244 m19 km12
Buchensteinwand (Pillersee)Tyrol1,452 m598 m19 km8
Niederau (Wildschönau) logoNiederau (Wildschönau)Tyrol1,564 m731 m19 km11
Ehrwalder Alm logoEhrwalder AlmTyrol1,921 m809 m18 km6
Venet logoVenetTyrol2,205 m1,429 m17 km8
RifflseeTyrol2,805 m1,132 m17 km6
BergeralmTyrol2,175 m1,109 m17 km7
Spieljoch logoSpieljoch - FügenTyrol2,049 m1,410 m16 km11
Hochkössen logoHochkössen - UnterberghornTyrol1,684 m1,072 m15 km9
Sportgastein logoSportgasteinSalzburg2,644 m1,069 m15 km3
ChristlumTyrol1,746 m804 m15 km9
Präbichl logoPräbichlStyria1,608 m537 m14 km8
Filzmoos-Neuberg logoFilzmoos-NeubergSalzburg1,589 m621 m14 km7
Skigebiet Fontanella-Faschina logoSkigebiet Fontanella-FaschinaVorarlberg1,946 m498 m13 km6
Glungezer logoGlungezerTyrol2,298 m1,357 m13 km6
Seefeld logoSeefeld - RosshütteTyrol2,062 m829 m13 km24
Radstadt logoRadstadt - AltenmarktSalzburg1,566 m741 m12 km7
Patscherkofel Ski logoPatscherkofel SkiTyrol1,965 m1,075 m12 km6
Ankogel Mallnitz logoAnkogel MallnitzCarinthia2,630 m1,359 m12 km6
Weißsee Gletscherwelt logoWeißsee GletscherweltSalzburg2,555 m1,075 m12 km9
Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen logoSkigebiet Ehrwalder WettersteinbahnenTyrol1,486 m484 m12 km4
Feuerkogel logoFeuerkogelUpper Austria1,676 m626 m11 km9
Mariazell logoMariazell - BürgeralpeStyria1,267 m396 m11 km6
GurtisVorarlberg1,389 m754 m11 km3
Golzentipp logoGolzentipp/ObertilliachCarinthia2,246 m1,120 m11 km5
Graukogel logoGraukogelSalzburg2,006 m931 m10 km3
Vent logoVentTyrol2,644 m761 m10 km4
Biberwier logoBiberwier - MarienbergTyrol1,823 m810 m10 km6
Fendels logoFendelsTyrol2,248 m907 m10 km6
Seefeld logoSeefeld - GschwandtkopfTyrol1,497 m316 m9 km13
Karwendel Bergbahn logoKarwendel BergbahnTyrol1,492 m549 m9 km6
Hahnenkamm logoHahnenkammTyrol1,880 m965 m9 km4
Karkogel logoKarkogel - AbtenauSalzburg1,191 m550 m9 km5
Nordkette logoNordketteTyrol2,277 m1,410 m8 km18
Gerlosstein logoGerlosstein / HainzenbergTyrol1,830 m910 m8 km6
Rofan Seilbahn logoRofan SeilbahnTyrol1,864 m889 m7 km3
Monte Popolo logoMonte Popolo - Eben im PongauSalzburg1,602 m746 m7 km2
Rangger Köpfl logoRangger KöpflTyrol1,933 m690 m6 km5
Skigebiet Niedere (Andelsbuch-Bezau)Vorarlberg1,707 m506 m6 km4
Sonntag Stein logoSonntag SteinVorarlberg1,753 m460 m6 km3
RaggalVorarlberg1,236 m274 m6 km3
Zahmer KaiserTyrol1,015 m324 m6 km4

Data © OpenStreetMap contributors (ODbL) via OpenSkiMap; mapped figures can differ from resorts’ published ones.

Resort logos are trademarks of their owners, from each resort’s official website, except: Ski amadé logo, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked); Serfaus-Fiss-Ladis logo, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked); Snow Space Salzburg logo, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked). Shown for identification; no endorsement implied.

2026/27 season dates in Austria

Resort / areaOpensCloses
Hintertux Glacier (Zillertal)Early October 202611 April 2027
Mölltal Glacier (Carinthia)3 October 202630 May 2027
Kitzsteinhorn (Zell am See-Kaprun)10 October 2026May 2027
Sölden (glaciers)Mid-October 2026End of April 2027
Stubai ValleyMid-October 2026Mid-April 2027
Kitzbühel6 November 20264 April 2027
Obergurgl-Hochgurgl19 November 202618 April 2027
Obertauern20 November 20262 May 2027
Ischgl26 November 20262 May 2027
Saalbach-Hinterglemm27 November 20264 April 2027
Silvretta Montafon27 November 202611 April 2027
St Anton am Arlberg2 December 202618 April 2027
Lech Zürs2 December 202618 April 2027
Serfaus-Fiss-Ladis4 December 20264 April 2027
SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental5 December 20264 April 2027
Innsbruck12 December 202625 April 2027
All opening dates and official sources →