
Austria
St Anton
Get from Innsbruck Airport to St Anton by bus and train, compare St Anton village, St Christoph and Stuben, and understand what the Ski Arlberg lift pass covers.
Austria
Plan a ski or snowboard trip to Austria: compare 138 ski areas by elevation and size, check lift pass prices and find the nearest airport.


Austria
Get from Innsbruck Airport to St Anton by bus and train, compare St Anton village, St Christoph and Stuben, and understand what the Ski Arlberg lift pass covers.

Austria
Reach Kitzbühel by train from Innsbruck, Salzburg or Munich, understand KitzSki vs the neighbouring SkiWelt, and pick a base near Hahnenkamm, the Horn or Jochberg.
KitzSki (Kitzbühel) logo from kitzski.at. Logos are trademarks of their owners, shown for identification; no endorsement implied.
| Ski area | Region | Top elevation | Vertical | Mapped runs | Lifts |
|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 2,644 m | 1,976 m | 605 km | 239 | |
| Vorarlberg | 2,811 m | 1,507 m | 301 km | 85 | |
| Tyrol | 2,090 m | 1,396 m | 270 km | 70 | |
| Tyrol | 1,865 m | 1,256 m | 275 km | 81 | |
| Tyrol | 2,000 m | 1,200 m | 233 km | 63 | |
| Styria | 2,004 m | 1,281 m | 179 km | 73 | |
| Tyrol | 2,817 m | 1,595 m | 169 km | 48 | |
| Tyrol | 2,872 m | 1,495 m | 239 km | 46 | |
| Salzburg | 2,501 m | 1,929 m | 120 km | 54 | |
| Vorarlberg | 2,441 m | 1,013 m | 120 km | 32 | |
| Tyrol | 2,468 m | 1,852 m | 142 km | 61 | |
| Kleinwalsertal-Oberstdorf | Vorarlberg | 2,217 m | 1,395 m | 108 km | 54 |
| Tyrol | 3,340 m | 1,990 m | 103 km | 31 | |
| Vorarlberg | 2,024 m | 1,356 m | 103 km | 31 | |
| Vorarlberg | 2,421 m | 1,732 m | 102 km | 37 | |
| Vorarlberg | 2,642 m | 1,480 m | 99 km | 40 | |
| Tyrol | 3,208 m | 2,299 m | 93 km | 45 | |
| Vorarlberg | 2,024 m | 1,335 m | 89 km | 25 | |
| Obertauern | Salzburg | 2,300 m | 1,024 m | 87 km | 28 |
| Salzburg | 1,977 m | 1,309 m | 85 km | 47 | |
| Salzburg | 1,890 m | 1,088 m | 82 km | 28 | |
| Tyrol | 2,374 m | 1,822 m | 81 km | 35 | |
| Salzburg | 2,298 m | 1,454 m | 74 km | 23 | |
| Carinthia | 1,996 m | 1,384 m | 70 km | 29 | |
| Salzburg | 2,127 m | 1,313 m | 69 km | 21 | |
| Carinthia | 2,143 m | 1,131 m | 68 km | 27 | |
| Tyrol | 2,031 m | 1,214 m | 66 km | 22 | |
| Damüls | Vorarlberg | 2,024 m | 660 m | 66 km | 16 |
| Styria | 1,904 m | 1,161 m | 65 km | 26 | |
| Tyrol | 3,030 m | 1,230 m | 112 km | 25 | |
| Salzburg | 1,963 m | 1,205 m | 77 km | 27 | |
| Hochoetz-Kühtai | Tyrol | 2,507 m | 1,100 m | 54 km | 26 |
| Vorarlberg | 2,051 m | 789 m | 52 km | 14 | |
| Katschberg-Aineck | Carinthia | 2,211 m | 1,156 m | 52 km | 18 |
| Salzburg | 2,027 m | 1,180 m | 52 km | 20 | |
| Tyrol | 2,735 m | 1,406 m | 49 km | 21 | |
| Tyrol | 3,208 m | 1,524 m | 47 km | 22 | |
| Tyrol | 3,245 m | 1,760 m | 47 km | 22 | |
| Tyrol | 2,422 m | 1,496 m | 46 km | 15 | |
| Salzburg | 3,024 m | 2,272 m | 46 km | 22 | |
| Vorarlberg | 1,971 m | 1,083 m | 45 km | 12 | |
| Salzburg | 1,977 m | 1,094 m | 44 km | 26 | |
| Styria | 2,116 m | 1,253 m | 40 km | 12 | |
| Salzburg | 1,616 m | 871 m | 39 km | 25 | |
| Salzburg | 1,804 m | 1,078 m | 39 km | 18 | |
| Axamer Lizum - Muttereralm | Tyrol | 2,334 m | 1,442 m | 38 km | 18 |
| Salzburg | 2,109 m | 1,100 m | 38 km | 14 | |
| Carinthia | 1,909 m | 907 m | 37 km | 20 | |
| Bavaria | 1,853 m | 1,200 m | 37 km | 16 | |
| Vorarlberg | 2,058 m | 1,221 m | 36 km | 10 | |
| Styria | 1,964 m | 1,130 m | 35 km | 18 | |
| Upper Austria | 1,987 m | 1,407 m | 35 km | 19 | |
| Carinthia | 2,193 m | 801 m | 34 km | 15 | |
| Tyrol | 2,507 m | 606 m | 34 km | 13 | |
| Hochzeiger | Tyrol | 2,487 m | 1,020 m | 34 km | 9 |
| Tyrol | 2,571 m | 1,534 m | 33 km | 9 | |
| Pitztaler Gletscher | Tyrol | 3,427 m | 1,705 m | 32 km | 7 |
| Vorarlberg | 2,288 m | 1,291 m | 31 km | 12 | |
| Tyrol | 1,603 m | 938 m | 31 km | 13 | |
| Upper Austria | 2,708 m | 2,160 m | 31 km | 9 | |
| Skigebiet Heuberg Arena/Walmendingerhorn | Vorarlberg | 1,936 m | 869 m | 30 km | 15 |
| Tyrol | 2,639 m | 1,467 m | 30 km | 12 | |
| Styria | 2,004 m | 1,281 m | 30 km | 11 | |
| Salzburg | 1,858 m | 1,088 m | 28 km | 13 | |
| Salzburg | 1,921 m | 933 m | 28 km | 9 | |
| Salzburg | 2,338 m | 1,258 m | 28 km | 11 | |
| Tyrol | 1,739 m | 693 m | 28 km | 15 | |
| Vorarlberg | 2,103 m | 1,454 m | 28 km | 9 | |
| Vorarlberg | 2,272 m | 852 m | 27 km | 8 | |
| Tyrol | 2,295 m | 943 m | 27 km | 10 | |
| Lienzer Bergbahnen | Tyrol | 2,272 m | 1,591 m | 27 km | 8 |
| Styria | 1,819 m | 853 m | 27 km | 8 | |
| Styria | 2,200 m | 629 m | 25 km | 10 | |
| Upper Austria | 1,598 m | 980 m | 25 km | 13 | |
| Großglockner Heiligenblut | Carinthia | 2,905 m | 1,671 m | 24 km | 13 |
| Laterns-Gapfohl | Vorarlberg | 1,774 m | 740 m | 24 km | 8 |
| Goldeck | Carinthia | 2,125 m | 1,580 m | 24 km | 8 |
| Vorarlberg | 1,920 m | 1,252 m | 24 km | 10 | |
| Tyrol | 2,403 m | 1,324 m | 24 km | 7 | |
| Tyrol | 2,055 m | 1,068 m | 24 km | 10 | |
| Salzburg | 1,674 m | 1,046 m | 23 km | 11 | |
| Upper Austria | 1,860 m | 1,053 m | 23 km | 19 | |
| Salzburg | 2,090 m | 611 m | 23 km | 5 | |
| Stuhleck - Semmering | Styria | 1,767 m | 967 m | 22 km | 12 |
| Bergbahnen Werfenweng | Salzburg | 1,828 m | 930 m | 22 km | 9 |
| Carinthia | 2,167 m | 706 m | 22 km | 9 | |
| Brunnalm / St. Jakob | Tyrol | 2,682 m | 1,296 m | 22 km | 7 |
| Hochkeil | Salzburg | 1,748 m | 1,173 m | 22 km | 7 |
| Tyrol | 2,236 m | 1,232 m | 21 km | 8 | |
| Carinthia | 3,084 m | 980 m | 21 km | 9 | |
| Bödele | Vorarlberg | 1,439 m | 740 m | 21 km | 12 |
| Styria | 1,660 m | 546 m | 21 km | 10 | |
| Lienz - Zettersfeld | Tyrol | 2,272 m | 600 m | 21 km | 6 |
| Styria | 1,767 m | 913 m | 21 km | 10 | |
| Tyrol | 2,268 m | 860 m | 20 km | 13 | |
| Salzburg | 1,856 m | 921 m | 20 km | 6 | |
| Salzburg | 2,171 m | 1,244 m | 19 km | 12 | |
| Buchensteinwand (Pillersee) | Tyrol | 1,452 m | 598 m | 19 km | 8 |
| Tyrol | 1,564 m | 731 m | 19 km | 11 | |
| Tyrol | 1,921 m | 809 m | 18 km | 6 | |
| Tyrol | 2,205 m | 1,429 m | 17 km | 8 | |
| Rifflsee | Tyrol | 2,805 m | 1,132 m | 17 km | 6 |
| Bergeralm | Tyrol | 2,175 m | 1,109 m | 17 km | 7 |
| Tyrol | 2,049 m | 1,410 m | 16 km | 11 | |
| Tyrol | 1,684 m | 1,072 m | 15 km | 9 | |
| Salzburg | 2,644 m | 1,069 m | 15 km | 3 | |
| Christlum | Tyrol | 1,746 m | 804 m | 15 km | 9 |
| Styria | 1,608 m | 537 m | 14 km | 8 | |
| Salzburg | 1,589 m | 621 m | 14 km | 7 | |
| Vorarlberg | 1,946 m | 498 m | 13 km | 6 | |
| Tyrol | 2,298 m | 1,357 m | 13 km | 6 | |
| Tyrol | 2,062 m | 829 m | 13 km | 24 | |
| Salzburg | 1,566 m | 741 m | 12 km | 7 | |
| Tyrol | 1,965 m | 1,075 m | 12 km | 6 | |
| Carinthia | 2,630 m | 1,359 m | 12 km | 6 | |
| Salzburg | 2,555 m | 1,075 m | 12 km | 9 | |
| Tyrol | 1,486 m | 484 m | 12 km | 4 | |
| Upper Austria | 1,676 m | 626 m | 11 km | 9 | |
| Styria | 1,267 m | 396 m | 11 km | 6 | |
| Gurtis | Vorarlberg | 1,389 m | 754 m | 11 km | 3 |
| Carinthia | 2,246 m | 1,120 m | 11 km | 5 | |
| Salzburg | 2,006 m | 931 m | 10 km | 3 | |
| Tyrol | 2,644 m | 761 m | 10 km | 4 | |
| Tyrol | 1,823 m | 810 m | 10 km | 6 | |
| Tyrol | 2,248 m | 907 m | 10 km | 6 | |
| Tyrol | 1,497 m | 316 m | 9 km | 13 | |
| Tyrol | 1,492 m | 549 m | 9 km | 6 | |
| Tyrol | 1,880 m | 965 m | 9 km | 4 | |
| Salzburg | 1,191 m | 550 m | 9 km | 5 | |
| Tyrol | 2,277 m | 1,410 m | 8 km | 18 | |
| Tyrol | 1,830 m | 910 m | 8 km | 6 | |
| Tyrol | 1,864 m | 889 m | 7 km | 3 | |
| Salzburg | 1,602 m | 746 m | 7 km | 2 | |
| Tyrol | 1,933 m | 690 m | 6 km | 5 | |
| Skigebiet Niedere (Andelsbuch-Bezau) | Vorarlberg | 1,707 m | 506 m | 6 km | 4 |
| Vorarlberg | 1,753 m | 460 m | 6 km | 3 | |
| Raggal | Vorarlberg | 1,236 m | 274 m | 6 km | 3 |
| Zahmer Kaiser | Tyrol | 1,015 m | 324 m | 6 km | 4 |
Data © OpenStreetMap contributors (ODbL) via OpenSkiMap; mapped figures can differ from resorts’ published ones.
Resort logos are trademarks of their owners, from each resort’s official website, except: Ski amadé logo, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked); Serfaus-Fiss-Ladis logo, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked); Snow Space Salzburg logo, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked). Shown for identification; no endorsement implied.
| Resort / area | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Hintertux Glacier (Zillertal) | Early October 2026 | 11 April 2027 |
| Mölltal Glacier (Carinthia) | 3 October 2026 | 30 May 2027 |
| Kitzsteinhorn (Zell am See-Kaprun) | 10 October 2026 | May 2027 |
| Sölden (glaciers) | Mid-October 2026 | End of April 2027 |
| Stubai Valley | Mid-October 2026 | Mid-April 2027 |
| Kitzbühel | 6 November 2026 | 4 April 2027 |
| Obergurgl-Hochgurgl | 19 November 2026 | 18 April 2027 |
| Obertauern | 20 November 2026 | 2 May 2027 |
| Ischgl | 26 November 2026 | 2 May 2027 |
| Saalbach-Hinterglemm | 27 November 2026 | 4 April 2027 |
| Silvretta Montafon | 27 November 2026 | 11 April 2027 |
| St Anton am Arlberg | 2 December 2026 | 18 April 2027 |
| Lech Zürs | 2 December 2026 | 18 April 2027 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 4 December 2026 | 4 April 2027 |
| SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental | 5 December 2026 | 4 April 2027 |
| Innsbruck | 12 December 2026 | 25 April 2027 |
Your privacy choices
May we use Google Analytics, PostHog and Travelpayouts to understand which guides and booking links are useful? These optional cookies stay off unless you agree. Privacy information.