Skip to content
Book & Ski
← Skiing in Austria

Ski resorts in Tyrol

A skier carving a sunny slope at Ischgl
Skiing in Ischgl, Tyrol. Photo: Volker Meyer / Pexels.

The short answer

We list 56 ski areas in Tyrol. The largest by mapped runs is Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (270 km); the highest is Pitztaler Gletscher, with runs from 3,427 m (11,243 ft); and the biggest vertical is at Stubai (2,299 m).

Best ski resorts in Tyrol: largest, highest and for beginners →
Highest ski resorts in Tyrol500 m1,500 m2,500 mPitztaler Gletscher: top 3,427 m (11,243 ft)3,427Pitztaler Glets…Sölden: top 3,340 m (10,958 ft)3,340SöldenHintertuxer Gletscher: top 3,245 m (10,646 ft)3,245Hintertuxer Gle…Stubai: top 3,208 m (10,525 ft)3,208StubaiStubaier Gletscher: top 3,208 m (10,525 ft)3,208Stubaier Gletsc…Obergurgl-Hochgurgl: top 3,030 m (9,941 ft)3,030Obergurgl-Hochg…Silvretta Arena Ischgl/Samnaun: top 2,872 m (9,423 ft)2,872Silvretta Arena…Serfaus Fiss Ladis: top 2,817 m (9,242 ft)2,817Serfaus Fiss La…Rifflsee: top 2,805 m (9,203 ft)2,805RifflseeNauders Bergkastel: top 2,735 m (8,973 ft)2,735Nauders Bergkas…Brunnalm / St. Jakob: top 2,682 m (8,799 ft)2,682Brunnalm / St. …Vent: top 2,644 m (8,675 ft)2,644Vent
Top elevation of the highest mapped run, in metres. Full figures in the table below.

All Tyrol ski areas by size

Ski areaRegionTop elevationVerticalMapped runsLifts
Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn logoSkicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang FieberbrunnTyrol2,090 m1,396 m270 km70
SkiWelt Wilder Kaiser logoSkiWelt Wilder Kaiser - BrixentalTyrol1,865 m1,256 m275 km81
KitzSki logoKitzSkiTyrol2,000 m1,200 m233 km63
Serfaus-Fiss-Ladis logoSerfaus Fiss LadisTyrol2,817 m1,595 m169 km48
Silvretta Arena Ischgl logoSilvretta Arena Ischgl/SamnaunTyrol2,872 m1,495 m239 km46
Mayrhofen Hippach logoMayrhofen HippachTyrol2,468 m1,852 m142 km61
Sölden logoSöldenTyrol3,340 m1,990 m103 km31
Stubai logoStubaiTyrol3,208 m2,299 m93 km45
Hochzillertal-Hochfügen logoHochzillertal-HochfügenTyrol2,374 m1,822 m81 km35
Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau logoSki Juwel Alpbachtal-WildschönauTyrol2,031 m1,214 m66 km22
Obergurgl-Hochgurgl logoObergurgl-HochgurglTyrol3,030 m1,230 m112 km25
Hochoetz-KühtaiTyrol2,507 m1,100 m54 km26
Nauders Bergkastel logoNauders BergkastelTyrol2,735 m1,406 m49 km21
Stubaier Gletscher logoStubaier GletscherTyrol3,208 m1,524 m47 km22
Hintertuxer Gletscher logoHintertuxer GletscherTyrol3,245 m1,760 m47 km22
Kals-Matrei logoKals-MatreiTyrol2,422 m1,496 m46 km15
Axamer Lizum - MuttereralmTyrol2,334 m1,442 m38 km18
Kühtai logoKühtaiTyrol2,507 m606 m34 km13
HochzeigerTyrol2,487 m1,020 m34 km9
See logoSeeTyrol2,571 m1,534 m33 km9
Pitztaler GletscherTyrol3,427 m1,705 m32 km7
St Johann in Tirol logoSt Johann in TirolTyrol1,603 m938 m31 km13
Kappl logoKapplTyrol2,639 m1,467 m30 km12
Berwang logoBerwangTyrol1,739 m693 m28 km15
Galtür logoGaltürTyrol2,295 m943 m27 km10
Lienzer BergbahnenTyrol2,272 m1,591 m27 km8
Sillian logoSillian - HochpustertalTyrol2,403 m1,324 m24 km7
Lermoos Grubigstein logoLermoos GrubigsteinTyrol2,055 m1,068 m24 km10
Brunnalm / St. JakobTyrol2,682 m1,296 m22 km7
Schlick 2000 logoSchlick 2000Tyrol2,236 m1,232 m21 km8
Lienz - ZettersfeldTyrol2,272 m600 m21 km6
Hochoetz logoHochoetzTyrol2,268 m860 m20 km13
Buchensteinwand (Pillersee)Tyrol1,452 m598 m19 km8
Niederau (Wildschönau) logoNiederau (Wildschönau)Tyrol1,564 m731 m19 km11
Ehrwalder Alm logoEhrwalder AlmTyrol1,921 m809 m18 km6
Venet logoVenetTyrol2,205 m1,429 m17 km8
RifflseeTyrol2,805 m1,132 m17 km6
BergeralmTyrol2,175 m1,109 m17 km7
Spieljoch logoSpieljoch - FügenTyrol2,049 m1,410 m16 km11
Hochkössen logoHochkössen - UnterberghornTyrol1,684 m1,072 m15 km9
ChristlumTyrol1,746 m804 m15 km9
Glungezer logoGlungezerTyrol2,298 m1,357 m13 km6
Seefeld logoSeefeld - RosshütteTyrol2,062 m829 m13 km24
Patscherkofel Ski logoPatscherkofel SkiTyrol1,965 m1,075 m12 km6
Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen logoSkigebiet Ehrwalder WettersteinbahnenTyrol1,486 m484 m12 km4
Vent logoVentTyrol2,644 m761 m10 km4
Biberwier logoBiberwier - MarienbergTyrol1,823 m810 m10 km6
Fendels logoFendelsTyrol2,248 m907 m10 km6
Seefeld logoSeefeld - GschwandtkopfTyrol1,497 m316 m9 km13
Karwendel Bergbahn logoKarwendel BergbahnTyrol1,492 m549 m9 km6
Hahnenkamm logoHahnenkammTyrol1,880 m965 m9 km4
Nordkette logoNordketteTyrol2,277 m1,410 m8 km18
Gerlosstein logoGerlosstein / HainzenbergTyrol1,830 m910 m8 km6
Rofan Seilbahn logoRofan SeilbahnTyrol1,864 m889 m7 km3
Rangger Köpfl logoRangger KöpflTyrol1,933 m690 m6 km5
Zahmer KaiserTyrol1,015 m324 m6 km4

Data © OpenStreetMap contributors (ODbL) via OpenSkiMap; mapped figures can differ from resorts’ published ones.

Resort logos are trademarks of their owners, from each resort’s official website, except: Serfaus-Fiss-Ladis logo, Wikimedia Commons · Public domain (trademarked). Shown for identification; no endorsement implied.